我们的业绩
服务百家企业,深耕财会领域
业绩总览
我们已服务上百家企业,涵盖多个行业领域,积累了丰富的专业经验
100+
服务企业
多个
行业领域
AA 级
资质认证
重点客户
| 序号 | 公司简称 | 服务类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中新苏滁产城配套有限公司 - 中新集团 | 专项审计 |
| 2 | 中新智地苏州工业园区有限公司 - 中新集团 | 专项审计 |
| 3 | 苏州润建置业有限公司 - 绿地集团 | 年报审计 |
| 4 | 苏州绿杰置业有限公司 - 绿地集团 | 年报审计 |
| 5 | 苏州人才发展有限公司 - 创元集团 | 专项审计 |
| 6 | 大华集团(苏州)置业有限公司 | 年报审计 |
| 7 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 年报审计、专项审计 |
| 8 | 上海邦邦机器人有限公司(Pre-IPO) | 年报审计 |
| 9 | 云锦(苏州)资本管理有限公司 | 投后审计 |
| 10 | 苏州苏明装饰有限公司 | 专项审计 |
| 11 | 苏州纳米大健康研究院有限公司 | 年报审计、专项审计 |
| 12 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 年报审计、专项审计 |
| 13 | 苏州播禾科技产业有限公司 | 年报审计、专项审计 |
服务网络
服务区域
客户群体集中在沿海地区,涉及区域包括上海市、江苏省。其中,江苏省苏州市为本所主要服务地区。
客户类型
常年委托关系的企业包括平安信托、中新智地、绿地香港、大华集团、苏明装饰、恒瑞医药、苏州创元集团、新建元产业等。